Brokers Category: 外汇联盟计划

外汇联盟计划:增强交易机会的门户

标识 外汇经纪商 信任分数 分钟。德波 最大限度。杠杆作用 传播
RoboForex 99 $10 1:2000
Exness 98 $1 1:2000
Forex4you 98 $1 1:1000
XM 97 $5 1:888
FXOpen 96 $1 1:500
InstaForex 96 $1 1:1000
Evolve Markets 96 $1 1:1000
Pepperstone 96 $200 1:400
Deriv 96 $5 1:150
LiteFinance 96 $50 1:500
AvaTrade 96 $100 1:400
Dukascopy 96 $100 1:200
IQ Option 95 $1 1:500
SimpleFX 95 $1 1:500
ForexMart 95 $15 1:3000
OANDA 95 $1 1:50
Saxo Bank 95 $2000 1:200
City Index 95 $250 1:30
Interactive Brokers 95 $10000 1:100
XTB 95 $1 1:30
YCM-Invest 95 $200 1:200
FXCM 94 $1 1:400
Questrade FX 94 $1000 1:200
IG 94 $1 1:50
CMC Markets 94 $1 1:500
iFOREX (Vestle) 94 $100 1:30
FXGlory 93 $1 1:3000
FIBOGroup 93 $1 1:1000
FXDD 93 $250 1:30
ActivTrades 93 $10 1:400
GCI 93 $500 1:400
DeltaStock 93 $100 1:200
TradeView Forex 93 $100 1:400
One Financial Markets 92 $250 1:30
Ingot Brokers 92 $100 1:400
Velocity Trade 92 $1000 1:200
ATC Brokers 92 $5000 1:200
Windsor Brokers 92 $50 1:500
Finq 92 $100 1:300
FXCL 92 $1 1:1000
Admirals 91 $100 1:500
Advanced Markets 91 $100 1:200
PFD 91 $1 1:300
Royal 91 $50 1:30
AAFX Trading 90 $100 1:2000
FX Trading 90 $50 1:500
CPT Markets 90 $500 1:500
AAAFx 90 $300 1:30
ICM Brokers 89 $250 1:400
Markets.com 89 $100 1:300
HF Markets 89 $1 1:2000
Spread Co 89 $160 1:10
AccentForex 89 $50 1:500
Profiforex 87 $1 1:500
Synergy Markets 87 $100 1:500
Trader’s Way 87 $1 1:1000
IC Markets 86 $200 1:500
Grand Capital 86 $10 1:500
Axiory 86 $10 1:777
FXFlat 86 $500 1:400
ICM Capital 86 $200 1:30
easyMarkets 85 $25 1:2000
NPBFX 85 $10 1:1000
IFC Markets 85 $1 1:400
NordFX 84 $10 1:1000
Axi 84 $1 1:500
Blackwell Global 83 $1 1:200
ThinkMarkets 83 $1 1:2000
Weltrade 83 $1 1:500
GBE brokers 83 $500 1:30
Traders Trust 82 $50 1:3000
XGLOBAL Markets 82 $100 1:30
NSFX 81 $300 1:50
CLMarkets 81 $100 1:500
AMarkets 80 $100 1:3000
Swissquote 80 $1000 1:100
Hirose Financial UK 80 $1 1:30
TenkoFX 80 $10 1:500
TMS Brokers 80 $1000 1:30
Invast Financial Services 80 $100 1:400
Hantec Markets 80 $1000 1:30
Darwinex 80 $10000 1:200
FirewoodFX 80 $10 1:1000
Cornèr Trader 79 $1 1:200
Tickmill 79 $100 1:500
FX Choice 79 $100 1:200
Key To Markets 78 $100 1:500
WesternFX 78 $25 1:500
Forex.ee 78 $10 1:500
LCG 78 $10000 1:200
PhillipCapital 77 $200 1:200
Valutrades 77 $100 1:400
FXPRIMUS 76 $15 1:1000
MTrading 76 $10 1:1000
ADSS 76 $200 1:500
Capital Index 76 $100 1:200
TrioMarkets 75 $100 1:30
FxGrow 75 $100 1:100
Trade Nation (ex-Core Spreads) 75 $1 1:240
Alvexo 75 $500 1:300
LMFX 75 $5 1:1000
Titan FX 74 $200 1:1000
ForexChief 74 $10 1:1000
VARIANSE 74 $500 1:30
CM Trading 74 $100 1:200
SuperForex 74 $1 1:1000
Gerchik & Co 74 $100 1:100
AAATrade 73 $1 1:200
OffersFX 73 $200 1:400
FX Giants 73 $100 1:30
Milton Markets 72 $50 1:1000
JFD Brokers 72 $500 1:400
BDSwiss 71 $100 1:400
Land-FX 71 $300 1:500
CIBFX 71 $500 1:200
LQDFX 71 $20 1:1000
TegasFX 70 $200 1:200
FP Markets 70 $100 1:500
Fortrade 70 $500 1:100
Ally Invest 69 $1 1:50
FXPIG 69 $200 1:500
Global Prime 69 $200 1:200
TriumphFX 69 $100 1:500
Swiss Markets 69 $200 1:500
World Forex 69 $1 1:500
Global Market Index 69 $15 1:2000
ATFX 68 $200 1:30
Fullerton Markets 68 $200 1:500
Big Boss 67 $1 1:1111
Capital Street FX 67 $100 1:3500
ETO Markets 67 $200 1:30
Equiti 67 $500 1:500
Coinexx 66 $7 1:500
Alpari 66 $1 1:1000
Libertex / Forex Club 65 $1 1:600
HYCM 65 $20 1:325
eToro 65 $200 1:400
GOMarkets 65 $200 1:500
Plus500 64 $100 1:300
BMFN 64 $50 1:400
Vantage 63 $50 1:500
FBS 63 $5 1:3000
PaxForex 63 $10 1:500
IronFX 63 $100 1:30
Orbex 62 $100 1:500
Octa (ex-OctaFX) 62 $25 1:500
FreshForex 62 $1 1:2000
JustMarkets 62 $1 1:3000
Capital.com 62 $20 1:30
Axiance 60 $100 1:500
EagleFX 60 $10 1:500
CryptoRocket 60 $10 1:500
LonghornFX 60 $10 1:500
FxPro 59 $100 1:50
MultiBank 59 $50 1:500
CedarFX 59 $10 1:500
Trive 59 $1 1:30
Trade8 59 $1 1:300
INFINOX 58 $100 1:30
Fondex 58 $250 1:30
One Global Market 58 $500 1:30
SquaredFinancial 57 $250 1:30
ACY Securities 57 $50 1:500
Blueberry Markets 57 $100 1:500
Credit Financier Invest 57 $1 1:30
Olymp Trade 57 $2 1:500
TIOmarkets 57 $1 1:200
LegacyFx 57 $500 1:200
PrimeXBT 56 $1 1:1000
Just2Trade 56 $100 1:500
XBTFX 56 $10 1:500
Purple Trading 56 $100 1:30
AMP Global 56 $100 1:50
CMS Prime 55 $500 1:500
Scandinavian Capital Markets 55 $10000 1:100
Dizicx 55 $100 1:400
VPFX 55 $100 1:500
Juno Markets 54 $25 1:500
Eightcap 54 $100 1:500
Fxview 54 $50 1:500
M4Markets 54 $5 1:1000
Skilling 54 $100 1:1000
Yadix 54 $100 1:500
NAGA 53 $250 1:500
Anzo Capital 53 $100 1:1000
SmartFX 53 $200 1:400
Forex24 53 $2000 1:400
ForexTB 53 $250 1:30
Blaze Markets 52 $100 1:200
CryptoGT 51 $25 1:500
FXGT 51 $5 1:500
Milton Prime 51 $300 1:500
HFTrading 51 $300 1:400
XtreamForex 51 $5 1:1000
Trading 212 50 $10 1:30
Moneta Markets 50 $50 1:500
AZAforex 50 $1 1:1000
MarketsVox (ex-ForexVox) 50 $100 1:2000
AdroFx 50 $25 1:500
Fusion Markets 50 $1 1:500
TOP1Markets 50 $100 1:100
LMAX Global 49 $10000 1:30
TMGM 49 $100 1:500
VT Markets 49 $200 1:500
AETOS 49 $50 1:200
OpoFinance 49 $100 1:500
Eurotrader 48 $50 1:500
LiquidityX 48 $250 1:30
Evest 48 $250 1:400
CryptoAltum 48 $100 1:500
Colmex Pro 48 $2000 1:30
Sage FX 47 $10 1:500
Number One Capital Markets 47 $1 1:1000
GANNMarkets 47 $100 1:400
Esperio 47 $1 1:1000
Trading.com 46 $5 1:30
Solid ECN 45 $1 1:1000
RockGlobal (ex-Rockfort Markets) 45 $200 1:500
Investizo 45 $10 1:1000
Crystal Ball Markets 45 $50 1:1000
FinPros 45 $100 1:500
Lirunex 45 $25 1:2000
Baxia Markets 45 $10 1:500
zForex 44 $10 1:1000
Strifor 44 $2000 1:500
Finteria 44 $100 1:500
Wonderinterest 44 $50000 1:30
Hankotrade 43 $10 1:500
Headway 43 $1 1:2000
Mitrade 43 $50 1:200
CapitalBear 42 $10 1:500
BelleoFX 42 $100 1:500
Golden Brokers 41 $100 1:100
FPG 40 $50 1:500
PU Prime 40 $20 1:1000
Jetvix 40 $10 1:500
Gulf Brokers 40 $100 1:500
XB Prime 40 $10 1:500
Otet Markets 39 $100 1:3000
Doto 38 $1.5 1:500
CA Markets 38 $20 1:500
EBC 38 $50 1:500
FXTM 38 $10 1:2000
FXGlobe 38 $250 1:30
OnEquity 38 $25 1:500
OxSecurities 37 $1 1:400
Neotrades 36 $1000 1:400
Vida Markets 36 $100 1:1000
Forex.com 35 $250 1:200
BlackBull Markets 35 $50 1:500
CapitalCore 35 $10 1:2000

了解外汇联盟计划

外汇联属计划是一种合作伙伴关系,个人或公司通过将新客户推荐给外汇经纪商来赚取佣金。这些计划非常适合外汇交易者,因为它们提供了额外的收入来源。交易和推广经纪商之间的协同作用就像一石二鸟 – 您可以进行交易并从交易中获利,也可以从推荐中获利。这种方法对于拥有其他交易者网络或对外汇交易感兴趣的受众的交易者特别有吸引力。

为什么外汇联盟是双赢的

外汇联盟计划不仅仅是一个被动收入机会;他们是战略伙伴关系。通过与信誉良好的经纪商合作,附属公司可以通过向其网络介绍可靠的交易平台来为其网络提供价值。这种设置对于初学者和经验丰富的交易者来说都是完美的,初学者可以从指导进入外汇交易中受益,经验丰富的交易者可以利用他们的专业知识从交易和推荐中最大化他们的收入。

选择一流外汇联盟计划的标准

在选择外汇联盟计划中的佼佼者时,需要考虑几个关键因素:

  1. 监管合规性:确保经纪商受到可信机构的监管。对于信任和合法性来说,这个因素是不可协商的。
  2. 提供的交易平台:寻找提供用户友好且功能强大的交易平台的经纪商。 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 都是交易者的热门选择。
  3. 账户类型:多种账户类型可满足不同交易者的需求 - 从适合初学者的微型账户到适合豪客的 VIP 账户。
  4. 费用及佣金:比较费用结构。较低的点差和佣金意味着交易者和附属机构的利润更高。
  5. 客户服务质量:可靠的客户支持至关重要,尤其是在 24/5 运营的市场中。
  6. 额外服务:教育资源、交易工具和市场分析为各个级别的交易者增加价值。

添加个人风格:幽默和现实生活场景

让我们添加一些香料吧!还记得认为“熊市”是购买熊主题商品的地方的交易员吗?或者当我们试图用“我用一只手举起一辆汽车”的类比来解释杠杆作用时?将幽默与现实生活中的交易场景相结合,使复杂的外汇世界变得更加具有关联性和吸引力,尤其是对于初学者而言。

最大化经纪商功能的教育技巧

为了充分利用外汇经纪商的功能,交易者应该:

  1. 利用模拟账户进行无风险练习。
  2. 利用教育资源进行持续学习。
  3. 使用交易工具做出更好的决策。
  4. 随时了解经纪人提供的市场分析的最新信息。
  5. 尝试不同的帐户类型以找到最合适的。

迈出一步:探索顶级外汇联盟计划

总之,外汇联盟计划是交易者在继续交易的同时扩大收入来源的绝佳机会。通过选择合适的经纪商、利用可用资源并应用交易最佳实践,交易者可以显着增强他们的交易体验。我们邀请您在我们的平台上探索这些选项,只需点击几下即可获得个性化经纪人推荐。潜入外汇联盟的世界,让您的交易之旅飙升至新的高度!

有关外汇联盟计划的常见问题

外汇联属计划是一种合作伙伴关系,个人或公司可以通过将新客户推荐给外汇经纪商来赚取佣金。本质上,作为附属机构,您向潜在交易者推广外汇经纪商,当这些交易者注册并进行交易时,您将收到佣金。这是在交易活动的同时赚取额外收入的一种方式,特别是如果您拥有对外汇交易感兴趣的网络。

初学者和经验丰富的外汇交易者都可以从这些联属计划中受益。初学者可以学习交易知识,并在提高交易技能的过程中通过推荐来赚钱。另一方面,经验丰富的交易者可以利用他们的专业知识和网络来最大化交易和推荐活动的收入。

选择外汇联盟计划时,请考虑以下关键因素:

  1. 监管合规性:确保经纪商受到可信机构的监管,以实现信任和合法性。
  2. 交易平台:偏好用户友好且先进的平台,如 MT4 和 MT5。
  3. 账户类型:多种账户类型,适合不同的交易风格和体验。
  4. 费用及佣金:具有竞争力且较低的费用结构更可取。
  5. 客户服务:寻找具有可靠且易于获得的客户支持的经纪商。
  6. 额外服务:教育资源、交易工具和市场分析对于知情交易非常有价值。

将幽默和现实生活场景融入有关外汇交易的讨论中,有助于揭开复杂概念的神秘面纱,使它们更加相关和易于理解,特别是对于初学者而言。例如,使用有关交易的类比或有趣的轶事可以打破障碍并使学习过程更具吸引力。

交易者可以通过以下方式最大化经纪商功能:

  1. 使用模拟账户进行练习,在没有财务风险的情况下获得经验。
  2. 利用教育资源进行持续学习和了解情况。
  3. 使用交易工具进行更好的决策和分析。
  4. 跟上经纪人提供的市场分析更新。
  5. 尝试不同的账户类型,找到最适合他们交易风格的账户类型。

要开始探索外汇联属计划,请访问我们的平台,您可以在其中找到个性化的经纪人推荐。调查这些经纪商提供的联属计划,根据提到的标准比较它们的功能,并考虑它们与您的交易风格和网络的契合程度。这种探索可以显着增强您的交易经验和收入潜力。